Equipament de lloguer: hidrocicló de desoliat
Paràmetres tècnics
Capacitats i propietats de producció
| Mín. | Normal | Màxim | |
Corrent líquid brut (m³/h) | 0,73 | 2.4 | 2.4 | |
Concentració d'oli (ppm), màx. | - | 1000 | 2000 | |
Densitat de l'oli (kg/m3) | - | 816 | - | |
Viscositat dinàmica de l'oli (Pa.s) | - | - | - | |
Densitat de l'aigua (kg/m²)3) | - | 1040 | - | |
Temperatura dels fluids (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Concentració de sorra (> 45 micres) ppmvaigua | N/A | N/A | N/A | |
Densitat de la sorra (kg/m²)3) | N/A | |||
Potència de la bomba (electricitat) Amb un interruptor d'inici/aturada | 50 Hz, 380 V CA, 3P, 1,1 kW | |||
Condicions d'entrada/sortida | Mín. | Normal | Màxim | |
Pressió de funcionament (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Temperatura de funcionament (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Pressió de sortida d'oli (kPag) | <150 | |||
Pressió de sortida d'aigua (kPag) | 570 | 570 | ||
Especificació de l'aigua produïda, ppm | < 30 |
Horari de broquets
Entrada de la bomba | 2” | 150#ANSI | RFWN |
Entrada d'hidrocicló | 1" | 300#ANSI | RFWN |
Sortida d'aigua | 1" | 150# | NPT/Desconnexió ràpida. |
Sortida d'oli | 1" | 150# | NPT/Desconnexió ràpida. |
DIMENSIÓ DEL PATIN
1600 mm (llargada) x 620 mm (amplada) x 1200 mm (alçada)
PES DEL PATIN
440 kg