Lloguer d'equips: hidrocicló de desarenat
Paràmetres tècnics
Capacitats i propietats de producció
| Mín. | Normal | Màxim | |
Cabal brut del corrent (m³/h) per PR-50 | 4.7 | 7,5 | 8.2 | |
Cabal brut (m³/h) per PR-25 | 0,9 | 1.4 | 1.6 | |
Viscositat dinàmica del líquid (Pa.s) | - | - | - | |
Densitat del líquid (kg/m3) | - | 1000 | - | |
Temperatura dels fluids (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Concentració de sorra (> 45 micres) ppmvaigua | N/A | N/A | N/A | |
Densitat de la sorra (kg/m²)3) | N/A | |||
Condicions d'entrada/sortida | Mín. | Normal | Màxim | |
Pressió de funcionament (Bar g) | 5 | - | 90 | |
Temperatura de funcionament (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Caiguda de pressió (Bar)5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
Especificació d'eliminació de sòlids, micres (98%) | < 5 -15 |
Horari de broquets
Entrada | 1" | 600# ANSI | RFWN |
Presa de sortida | 1" | 600# ANSI | RFWN |
Sortida d'oli | 1" | 600# ANSI | RFWN |
El sistema està equipat amb un manòmetre d'entrada (0-160 barg) i un manòmetre de pressió diferencial (0-10 bar) per monitoritzar la caiguda de pressió de la unitat.
DIMENSIÓ DEL PATIN
850 mm (llargada) x 850 mm (amplada) x 1800 mm (alçada)
PES DEL PATIN
467 kg