Equip de prova: hidrociclons per a aigua desaglomerant i desoli
Paràmetres tècnics
| Capacitats i propietats de producció
| Mín. | Normal. | Màx. | |
| Corrent líquid brut (m³/h) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Contingut d'oli d'entrada (%), màx. | 2 | 15 | 50 | |
| Densitat de l'oli (kg/m3) | 800 | 820 | 850 | |
| Viscositat dinàmica de l'oli (Pa.s) | - | Ni tampoc. | - | |
| Densitat de l'aigua (kg/m²)3) | - | 1040 | - | |
| Temperatura dels fluids (oC) | 23 | 30 | 85 | |
|
| ||||
| Condicions d'entrada/sortida | Mín. | Normal. | Màx. | |
| Pressió de funcionament (kPag) | 600 | 1000 | 1500 | |
| Temperatura de funcionament (oC) | 23 | 30 | 85 | |
| Caiguda de pressió del costat de l'oli (kPag) | <250 | |||
| Pressió de sortida d'aigua (kPag) | <150 | <150 | ||
| Especificació de l'oli produït (%) | Per eliminar el 50% o més d'aigua | |||
| Especificació de l'aigua produïda (ppm) | < 40 | |||
Horari de broquets
| Entrada del rierol del pou | 2” | 300# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
| Sortida d'aigua | 2” | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
| Sortida d'oli | 2” | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Instrumentació
Dos cabalímetres rotatius estan instal·lats a les sortides d'aigua i oli;
Sis manòmetres de pressió diferencial estan equipats per a l'entrada-sortida d'oli i l'entrada-sortida d'aigua de cada unitat d'hidrocicló.
DIMENSIÓ DEL PATIN
1600 mm (llargada) x 900 mm (amplada) x 1600 mm (alçada)
PES DEL PATIN
700 kg




