Attrezzatura di leasing - Idrociclone di disoilazione
Parametri tecnichi
Capacità è Proprietà di Produzione
| Min | Normale | Massimu | |
Flussu liquidu grossu (metri cubi/ora) | 0,73 | 2.4 | 2.4 | |
Cuncentrazione d'oliu (ppm), max. | - | 1000 | 2000 | |
Densità di l'oliu (kg/m3) | - | 816 | - | |
Viscosità dinamica di l'oliu (Pa.s) | - | - | - | |
Densità di l'acqua (kg/m²)3) | - | 1040 | - | |
Temperatura di i fluidi (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Cuncentrazione di sabbia (> 45 micron) ppmvacqua | N/D | N/D | N/D | |
Densità di a sabbia (kg/m²)3) | N/D | |||
Putenza di a pompa (elettricità) Cù un interruttore START/STOP | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW | |||
Cundizioni d'entrata/uscita | Min | Normale | Massimu | |
Pressione di funziunamentu (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Temperatura di funziunamentu (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Pressione di uscita di l'oliu (kPag) | <150 | |||
Pressione di uscita di l'acqua (kPag) | 570 | 570 | ||
Specificazione di l'acqua prodotta, ppm | < 30 |
Calendariu di l'ugellu
Ingressu di a pompa | 2" | 150#ANSI | RFWN |
Ingressu di l'idrociclone | 1" | 300#ANSI | RFWN |
Presa d'acqua | 1" | 150# | NPT/Sconnessione Rapida. |
Presa d'oliu | 1" | 150# | NPT/Sconnessione Rapida. |
DIMENSIONE DI U PATTINAMENTU
1600 mm (L) x 620 mm (L) x 1200 mm (A)
PESU DI U SKID
440 chilò