Trealamh Léasaithe—Hídreaciclón Dí-olaithe
Paraiméadair theicniúla
Cumais & Airíonna Táirgthe
| Min | Gnáth | Uasmhéid | |
Sruth leachtach comhlán (m ciúbach/uair) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
Tiúchan ola (ppm), uasmhéid. | - | 1000 | 2000 | |
Dlús ola (kg/m²3) | - | 816 | - | |
Slaodacht dhinimiciúil ola (Pa.s) | - | - | - | |
Dlús uisce (kg/m3) | - | 1040 | - | |
Teocht na sreabhán (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Tiúchan gainimh (> 45 micrón) ppmvuisce | N/B | N/B | N/B | |
Dlús gainimh (kg/m²3) | N/B | |||
Cumhacht caidéil (leictreachas) Le lascóir TOSAITHE/STOP | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 kW | |||
Coinníollacha Iontrála/Asraoin | Min | Gnáth | Uasmhéid | |
Brú oibriúcháin (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Teocht oibriúcháin (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Brú asraon ola (kPag) | <150 | |||
Brú asraon uisce (kPag) | 570 | 570 | ||
Sonraíocht uisce táirgthe, ppm | < 30 |
Sceideal Nozzle
Iontráil Caidéil | 2” | 150#ANSI | RFWN |
Ionraon Hiodroiclóin | 1” | 300#ANSI | RFWN |
Asraon Uisce | 1” | 150# | NPT/Díscaoileadh Tapa. |
Asraon Ola | 1” | 150# | NPT/Díscaoileadh Tapa. |
TOIS SLÍNTE
1600mm (F) x 620mm (L) x 1200mm (A)
MEÁCHAN SLÍONNÁIN
440kg