Trealamh Léasaithe—Hidreaclón Dí-ghainimhithe
Paraiméadair theicniúla
Cumais & Airíonna Táirgthe
| Min | Gnáth | Uasmhéid | |
Sreabhadh Comhlán an tSrutha (m ciúbach/uair) de réir PR-50 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
Sreabhadh Comhlán (m ciúbach/uair) de réir PR-25 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
Slaodacht dhinimiciúil leachta (Pa.s) | - | - | - | |
Dlús leachtach (kg/m3) | - | 1000 | - | |
Teocht na sreabhán (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Tiúchan gainimh (> 45 micrón) ppmvuisce | N/B | N/B | N/B | |
Dlús gainimh (kg/m²3) | N/B | |||
Coinníollacha Iontrála/Asraoin | Min | Gnáth | Uasmhéid | |
Brú oibriúcháin (Barra g) | 5 | - | 90 | |
Teocht oibriúcháin (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Titim brú (Barra)5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
Sonraíocht bainte solad, miocrón (98%) | < 5 -15 |
Sceideal Nozzle
Iontráil | 1” | 600# ANSI | RFWN |
Asraon | 1” | 600# ANSI | RFWN |
Asraon Ola | 1” | 600# ANSI | RFWN |
Tá tomhasaire brú ionraoin amháin (0-160 barg) agus tomhasaire brú difreálach amháin (0-10 bar) feistithe sa chóras chun monatóireacht a dhéanamh ar an titim brú san aonad.
TOIS SLÍNTE
850mm (F) x 850mm (L) x 1800mm (A)
MEÁCHAN SLÍONNÁIN
467 kg