Uidheam Deuchainn—Haidreaclòn dì-olachaidh
Paramadairean teicnigeach
| Comasan Riochdachaidh & Togalaichean
| Min | Àbhaisteach | Max | |
| Sruth leaghaidh iomlan (m ciùbach/uair) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
| Dùmhlachd ola (ppm), as àirde. | - | 1000 | 2000 | |
| Dlùths ola (kg/m²3) | - | 816 | - | |
| Slaodachd dhinimigeach ola (Pa.s) | - | - | - | |
| Dùmhlachd uisge (kg/m²3) | - | 1040 | - | |
| Teòthachd nan lionntan (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| Dùmhlachd gainmhich (> 45 micron) ppmvuisge | Chan eil ri fhaighinn | Chan eil ri fhaighinn | Chan eil ri fhaighinn | |
| Dlùths gainmhich (kg/m²3) | Chan eil ri fhaighinn | |||
| Cumhachd pumpa (dealan) Le suidse START/STOP | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW | |||
| Suidheachaidhean In-ghabhail/A-mach | Min | Àbhaisteach | Max | |
| Bruthadh-obrachaidh (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
| Teòthachd obrachaidh (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| Bruthadh-sgaoilidh ola (kPag) | <150 | |||
| Bruthadh-uisge às-tharraing (kPag) | 570 | 570 | ||
| Sònrachadh uisge toraidh, ppm | < 30 | |||
Clàr-ama nan Nozzles
| In-ghabhail Pumpa | 2” | 150#ANSI | RFWN |
| In-ghabhail Haidreaclòn | 1” | 300#ANSI | RFWN |
| Slighe-uisge | 1” | 150 # | NPT/Sguabadh às Luath. |
| Ionad-reic Ola | 1” | 150 # | NPT/Sguabadh às Luath. |
TOMHAIS SLÌOMHACHAIDH
1600mm (F) x 620mm (L) x 1200mm (À)
CUIDEAM SLÌOMHACHAIDH
440 cileagram




