Ruwa mai ƙazanta & Deoiling hydrocyclones
Siffofin fasaha
Ƙarfin Ƙarfafawa & Kayafai
| Min. | Na al'ada. | Max. | |
Babban Ruwan Ruwa (ku m/hr) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
Abubuwan da ke cikin Mai Inlet (%), max | 2 | 15 | 50 | |
Yawan mai (kg/m3) | 800 | 820 | 850 | |
Dankin mai mai ƙarfi (Pa.s) | - | Haka kuma. | - | |
Yawan ruwa (kg/m3) | - | 1040 | - | |
Yanayin zafin jiki (oC) | 23 | 30 | 85 | |
| ||||
Sharuɗɗan shigarwa/fiti | Min. | Na al'ada. | Max. | |
Matsin aiki (kPag) | 600 | 1000 | 1500 | |
Yanayin aiki (oC) | 23 | 30 | 85 | |
Matsi na gefen mai (kPag) | <250 | |||
Matsin ruwa mai fita (kPag) | <150 | <150 | ||
Ƙayyadaddun mai da aka samar (%) | Don cire 50% ko sama da ruwa | |||
Ƙayyadaddun ruwa da aka samar (ppm) | <40 |
Jadawalin Nozzle
To Stream Inlet | 2” | 300# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Wurin Ruwa | 2” | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Wurin Mai | 2” | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Kayan aiki
Ana shigar da na'urori masu juyawa biyu a cikin ruwa da kantunan mai;
An samar da ma'aunin matsi na banbance-banbance guda shida don mashigin mai da mashigar ruwa na kowace rukunin hydrocyclone.
GIRMAN SKID
1600mm (L) x 900mm (W) x 1600mm (H)
NAUYIN KYAUTA
700 kg