Ekipman pou Lwe—Idrosiklòn pou Dezabèl
Paramèt teknik yo
| Kapasite Pwodiksyon ak Pwopriyete
| Minimòm | Nòmal | Maksimòm | |
| Koule brit kouran dlo (m kib/èdtan) pa PR-50 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
| Debi brit kouran dlo (m kib/èdtan) pa PR-25 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
| Viskozite dinamik likid (Pa.s) | - | - | - | |
| Dansite likid (kg/m3) | - | 1000 | - | |
| Tanperati likid yo (oC) | 12 | 30 | 45 | |
| Konsantrasyon sab (> 45 mikron) ppmvdlo | Pa disponib | Pa disponib | Pa disponib | |
| Dansite sab (kg/m²)3) | Pa disponib | |||
| Kondisyon Antre/Sòti | Minimòm | Nòmal | Maksimòm | |
| Presyon fonksyònman (Bar g) | 5 | - | 90 | |
| Tanperati fonksyònman (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| Gout presyon (Bar)5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
| Espesifikasyon pou retire solid, mikron (98%) | < 5 -15 | |||
Orè bouch
| Antre | 1" | 600# ANSI | RFWN |
| Priz | 1" | 600# ANSI | RFWN |
| Sòti lwil oliv | 1" | 600# ANSI | RFWN |
Sistèm nan ekipe ak yon kalib presyon admisyon (0-160 barg) ak yon kalib presyon diferans (0-10 bar) pou siveye gout presyon inite a.
DIMANSYON SKID
850mm (Longè) x 850mm (Lajè) x 1800mm (Wotè)
PWA SKID
467 kilogram





