Akụrụngwa mgbazinye—na-emebi hydrocyclone
Usoro nka
| Ike mmepụta & Njirimara
| Min | Nkịtị | Oke | |
| Oke mmiri mmiri iyi (cu m/h) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
| Ntinye uche mmanụ (ppm), max. | - | 1000 | 2000 | |
| Njupụta mmanụ (kg/m3) | - | 816 | - | |
| Viscosity mmanụ na-agbanwe agbanwe (Pa.s) | - | - | - | |
| Njupụta mmiri (kg/m3) | - | 1040 | - | |
| Okpomọkụ mmiri (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| Nchekwa ájá (> 45 micron) ppmvmmiri | N/A | N/A | N/A | |
| Njupụta aja (kg/m3) | N/A | |||
| Ike mgbapụta (ọkụ eletrik) na mgba ọkụ START/Kwụsị | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW | |||
| Ọnọdụ mbata/ụzọ ọpụpụ | Min | Nkịtị | Oke | |
| Nrụgide arụ ọrụ (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| Nrụpụta mmanụ (kPag) | <150 | |||
| Nrụgide mmịpụta mmiri (kPag) | 570 | 570 | ||
| Nkọwapụta mmiri emepụtara, ppm | <30 | |||
Usoro Nozzle
| Ntinye mgbapụta | 2” | 150#ANSI | RFWN |
| Ọnụ ụzọ Hydrocyclone | 1” | 300#ANSI | RFWN |
| Mmiri mmiri | 1” | 150# | NPT/Disconn ngwa ngwa. |
| Mpempe mmanụ | 1” | 150# | NPT/Disconn ngwa ngwa. |
SKID DIMENSION
1600mm (L) x 620mm (W) x 1200mm (H)
Ibu SKID
440kg





