Taputapu Whakamātautau—Wai Debulky & Deoiling hydrocyclones
Tawhā Hangarau
| Nga Mahi Whakaputa me nga Rawa
| Min. | Pūnoa. | Max. | |
| Kore wai nui (te m/haora) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Ihirangi hinu whakauru (%) ,max | 2 | 15 | 50 | |
| Kiato hinu (kg/m3) | 800 | 820 | 850 | |
| Pokey hihiko o te hinu (Pa.s) | - | Kaore hoki. | - | |
| Kiato wai (kg/m3) | - | 1040 | - | |
| Te pāmahana wai (oC) | 23 | 30 | 85 | |
|
| ||||
| Nga Tikanga Whakauru/Putanga | Min. | Pūnoa. | Max. | |
| Te pehanga mahi (kPag) | 600 | 1000 | 1500 | |
| Te pāmahana whakahaere (oC) | 23 | 30 | 85 | |
| Te heke pehanga o te taha hinu (kPag) | <250 | |||
| Pēhanga putanga wai (kPag) | <150 | <150 | ||
| Whakatakotoranga hinu hanga (%) | Hei tango i te 50% ki runga ake ranei i te wai | |||
| Whakatakotoranga wai hua (ppm) | < 40 | |||
Apiti pupuha
| Kōkuhu awa pai | 2” | 300# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
| Putanga Wai | 2” | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
| Putanga Hinu | 2” | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Te taputapu
E rua nga mita hurihuri kua whakauruhia ki te puna wai me te hinu;
E ono nga ine pehanga rereke kua rite mo te putanga-hinu-roto me te putanga-wai-wai o ia wae hydrocyclone.
TE HAHI REKE
1600mm (L) x 900mm (W) x 1600mm (H)
PAMAITI PAKEKE
700 kg




