भाडेपट्टा उपकरणे - हायड्रोसायक्लोनमधून तेल काढून टाकणे
तांत्रिक बाबी
| उत्पादन क्षमता आणि गुणधर्म
| किमान | सामान्य | कमाल | |
| स्थूल द्रव प्रवाह (घन मीटर/तास) | ०.७३ | २.४ | २.४ | |
| तेलाची सांद्रता (ppm), कमाल. | - | १००० | २००० | |
| तेलाची घनता (किलो/मीटर3) | - | ८१६ | - | |
| तेलाची गतिमान चिकटपणा (पा.स.) | - | - | - | |
| पाण्याची घनता (किलो/मीटर3) | - | १०४० | - | |
| द्रव तापमान (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| वाळूची घनता (> ४५ मायक्रॉन) पीपीएमव्हीपाणी | लागू नाही | लागू नाही | लागू नाही | |
| वाळूची घनता (किलो/मीटर3) | लागू नाही | |||
| पंप पॉवर (वीज) स्टार्ट/स्टॉप स्विचरसह | ५० हर्ट्झ, ३८० व्हीएसी, ३पी, १.१ किलोवॅट | |||
| इनलेट/आउटलेट परिस्थिती | किमान | सामान्य | कमाल | |
| ऑपरेटिंग प्रेशर (kPag) | ५०० | १००० | १००० | |
| ऑपरेटिंग तापमान (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| तेल बाहेर पडण्याचा दाब (kPag) | <१५० | |||
| पाण्याचा बाहेर पडण्याचा दाब (kPag) | ५७० | ५७० | ||
| उत्पादित पाण्याचे तपशील, पीपीएम | < ३० | |||
नोजल वेळापत्रक
| पंप इनलेट | २” | १५०#एएनएसआय | आरएफडब्ल्यूएन |
| हायड्रोसायक्लोन इनलेट | १” | ३००#एएनएसआय | आरएफडब्ल्यूएन |
| पाण्याचा आउटलेट | १” | १५०# | एनपीटी/क्विक डिस्कनेक्ट. |
| तेल आउटलेट | १” | १५०# | एनपीटी/क्विक डिस्कनेक्ट. |
स्किड डायमेन्शन
१६०० मिमी (ले) x ६२० मिमी (प) x १२०० मिमी (ह)
वजन कमी असणे
४४० किलो





