ליסינג עקוויפּמענט—דע-איילינג הידראָסיקלאָן
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| פּראָדוקציע קאַפּאַציטעטן און פּראָפּערטיעס
| מין | נאָרמאַל | מאַקס | |
| גראָבער פליסיקער שטראָם (קוביק מעטער/שעה) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
| אויל קאנצענטראציע (ppm), מאקס. | - | טויזנט | 2000 | |
| אויל געדיכטקייט (קג/מ²)3) | - | 816 | - | |
| דינאמישע וויסקאָסיטי פון אויל (Pa.s) | - | - | - | |
| וואַסער געדיכטקייט (קג/מ²)3) | - | 1040 | - | |
| פליסיקייטן טעמפּעראַטור (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| זאַמד קאָנצענטראַציע (> 45 מיקראָן) ppmvוואַסער | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | נישט פֿאַראַן | |
| זאַמד געדיכטקייט (קג/מ²)3) | נישט פֿאַראַן | |||
| פּאָמפּע מאַכט (עלעקטריע) מיט אַ אָנהייב/האַלטן סוויטש | 50 הערץ, 380 וואק, 3 פּ, 1.1 קוו | |||
| אריינגאנג/אויסגאנג באדינגונגען | מין | נאָרמאַל | מאַקס | |
| אפערירן דרוק (kPag) | 500 | טויזנט | טויזנט | |
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור (oC) | 23 | 30 | 45 | |
| אויל ארויסגאַנג דרוק (kPag) | <150 | |||
| וואַסער אַרויסגאַנג דרוק (kPag) | 570 | 570 | ||
| פּראָדוצירטע וואַסער ספּעציפֿיקאַציע, ppm | < 30 | |||
נאָזל פּלאַן
| פּאָמפּע אַרייַנגאַנג | 2” | 150#ANSI | ר.פ.ן. |
| הידראָסיקלאָן אַרייַנגאַנג | 1” | 300#ANSI | ר.פ.ן. |
| וואַסער אַרויסגאַנג | 1” | 150# | NPT/שנעלע דיסקאנעקשאַן. |
| אויל אויסגאַנג | 1” | 150# | NPT/שנעלע דיסקאנעקשאַן. |
גליטש דימענסיע
1600 מ״מ (ל) x 620 מ״מ (בר) x 1200 מ״מ (ה)
גליטש וואָג
440 ק"ג





